Рабочий экран
+ Новая продажаПродажи
Выручка сегодня
0 ₽
Прибыль сегодня
0 ₽
Продаж сегодня
0
Показано 151–191 из 191 записейСкидка объединена с остальными бейджами в блоке данных
| № | Дата | Продавец | Данные | Градация | Вес | Выручка | Прибыль | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 9 сентября2026 | Артем | АвитоВарёныеПеревод | 30–50 г | 2 кг | 4100 ₽ | 2626.6 ₽ | |
118 | 8 сентября2026 | Никита | ПостоянникиВарёныеПереводСкидка | 100+ г | 1 кг | 4450 ₽ | 3192.2 ₽ | |
47 | 8 сентября2026 | Артем | АвитоВарёныеПеревод | 50–70 г | 2 кг | 5500 ₽ | 2416.1 ₽ | |
116 | 7 сентября2026 | Никита | АвитоЖивыеПеревод | До 30 г | 2 кг | 1980 ₽ | 524.6 ₽ | |
115 | 7 сентября2026 | Никита | АвитоВарёныеПеревод | 30–50 г | 2 кг | 4100 ₽ | 2101.1 ₽ | |
114 | 7 сентября2026 | Никита | АвитоВарёныеПеревод | 30–50 г | 2 кг | 4100 ₽ | 1558.6 ₽ | |
112 | 6 сентября2026 | Никита | ПостоянникиЖивыеПеревод | До 30 г | 1,5 кг | 1485 ₽ | 17.1 ₽ | |
111 | 6 сентября2026 | Никита | АвитоВарёныеПеревод | До 30 г, 30–50 г (2 поз.) | 3 кг | 5440 ₽ | 2161.9 ₽ | |
110 | 6 сентября2026 | Никита | АвитоВарёныеПеревод | 50–70 г | 1 кг | 2750 ₽ | 1345.8 ₽ | |
109 | 6 сентября2026 | Никита | АвитоЖивыеПереводСкидка | 50–70 г, 70–100 г (2 поз.) | 2 кг | 5200 ₽ | 2061.1 ₽ | |
102 | 6 сентября2026 | Никита | АвитоВарёныеПеревод | 50–70 г | 1 кг | 2750 ₽ | 1525 ₽ | |
88 | 6 сентября2026 | Никита | СайтВарёныеПеревод | До 30 г | 3 кг | 4020 ₽ | 1177.5 ₽ | |
117 | 5 сентября2026 | Никита | АвитоЖивыеПеревод | 30–50 г | 8 кг | 13600 ₽ | 5448.2 ₽ | |
51 | 5 сентября2026 | Артем | АвитоВарёныеПеревод | До 30 г | 1 кг | 1340 ₽ | 493 ₽ | |
50 | 5 сентября2026 | Артем | АвитоВарёныеПеревод | 50–70 г | 1 кг | 2750 ₽ | 1208.1 ₽ | |
49 | 5 сентября2026 | Артем | АвитоВарёныеПеревод | До 30 г | 2 кг | 2680 ₽ | 986 ₽ | |
46 | 5 сентября2026 | Артем | АвитоВарёныеПеревод | До 30 г | 1,5 кг | 2010 ₽ | 739.5 ₽ | |
45 | 5 сентября2026 | Артем | АвитоВарёныеПеревод | 50–70 г | 1 кг | 2750 ₽ | 1208.1 ₽ | |
44 | 5 сентября2026 | Артем | АвитоВарёныеПеревод | 30–50 г | 2 кг | 4100 ₽ | 2626.6 ₽ | |
42 | 5 сентября2026 | Артем | АвитоВарёныеПеревод | 30–50 г | 1 кг | 2050 ₽ | 1313.3 ₽ | |
41 | 5 сентября2026 | Артем | АвитоВарёныеПеревод | До 30 г, 30–50 г (2 поз.) | 3 кг | 5440 ₽ | 3119.6 ₽ | |
40 | 5 сентября2026 | Артем | АвитоВарёныеПеревод | 30–50 г | 1 кг | 2050 ₽ | 1313.3 ₽ | |
39 | 5 сентября2026 | Артем | АвитоВарёныеПеревод | 50–70 г | 2 кг | 5500 ₽ | 2416.1 ₽ | |
38 | 5 сентября2026 | Артем | АвитоВарёныеПеревод | 70–100 г | 2 кг | 7100 ₽ | 4016.1 ₽ | |
72 | 4 сентября2026 | Артем | АвитоВарёныеПеревод | 30–50 г | 1 кг | 2050 ₽ | 1313.3 ₽ | |
35 | 4 сентября2026 | Артем | АвитоВарёныеПеревод | 30–50 г | 1 кг | 2050 ₽ | 1313.3 ₽ | |
34 | 4 сентября2026 | Артем | АвитоВарёныеПеревод | 30–50 г | 1 кг | 2050 ₽ | 1313.3 ₽ | |
33 | 4 сентября2026 | Артем | АвитоВарёныеПеревод | 30–50 г | 1 кг | 2050 ₽ | 1313.3 ₽ | |
86 | 3 сентября2026 | Никита | АвитоВарёныеПеревод | 50–70 г | 1,5 кг | 4125 ₽ | 1723.1 ₽ | |
84 | 3 сентября2026 | Никита | АвитоВарёныеПеревод | 50–70 г | 1,5 кг | 4125 ₽ | 1723.1 ₽ | |
83 | 3 сентября2026 | Никита | АвитоВарёныеПеревод | 30–50 г | 1 кг | 2050 ₽ | 1372.9 ₽ | |
81 | 3 сентября2026 | Никита | АвитоЖивыеПеревод | 30–50 г | 7 кг | 11900 ₽ | 5863.1 ₽ | |
80 | 3 сентября2026 | Никита | АвитоЖивыеПеревод | До 30 г | 1 кг | 990 ₽ | 143 ₽ | |
31 | 2 сентября2026 | Артем | АвитоВарёныеПеревод | 70–100 г | 2,5 кг | 8875 ₽ | 5020.2 ₽ | |
30 | 2 сентября2026 | Артем | Яндекс Карты / ЯндексВарёныеПеревод | 50–70 г | 1 кг | 2750 ₽ | 1208.1 ₽ | |
77 | 1 сентября2026 | Артем | АвитоЖивыеПеревод | До 30 г | 1,5 кг | 1485 ₽ | 214.5 ₽ | |
76 | 1 сентября2026 | Артем | АвитоВарёныеПеревод | 70–100 г | 1 кг | 3550 ₽ | 2008.1 ₽ | |
75 | 1 сентября2026 | Артем | АвитоВарёныеПеревод | 50–70 г | 1,5 кг | 4125 ₽ | 1723.1 ₽ | |
74 | 1 сентября2026 | Артем | АвитоВарёныеПеревод | До 30 г | 0,5 кг | 670 ₽ | 246.5 ₽ | |
73 | 1 сентября2026 | Артем | АвитоВарёныеПеревод | До 30 г | 1 кг | 1340 ₽ | 493 ₽ | |
29 | 1 сентября2026 | Артем | АвитоВарёныеПеревод | 30–50 г | 1 кг | 2050 ₽ | 1240.8 ₽ | |
| Итого | 153480 ₽ | 73828.1 ₽ | ||||||
Скопировано