Рабочий экран
+ Новая продажаПродажи
Выручка сегодня
0 ₽
Прибыль сегодня
0 ₽
Продаж сегодня
0
Показано 51–100 из 191 записейСкидка объединена с остальными бейджами в блоке данных
| № | Дата | Продавец | Данные | Градация | Вес | Выручка | Прибыль | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | 22 сентября2026 | Артем | АвитоВарёныеПеревод | До 30 г | 5 кг | 6700 ₽ | 3016.4 ₽ | |
91 | 22 сентября2026 | Артем | СайтВарёныеПеревод | 50–70 г | 1,5 кг | 4125 ₽ | 2218.9 ₽ | |
89 | 22 сентября2026 | Артем | СайтЖивыеПереводСкидка | 30–50 г | 2 кг | 3000 ₽ | 349.5 ₽ | |
87 | 22 сентября2026 | Никита | АвитоЖивыеПереводСкидка | 50–70 г | 2 кг | 3496 ₽ | 359.6 ₽ | |
85 | 22 сентября2026 | Никита | ПостоянникиЖивыеПеревод | 30–50 г, 50–70 г, 70–100 г… (4 поз.) | 15 кг | 31600 ₽ | 8032.1 ₽ | |
195 | 21 сентября2026 | Никита | Живая продажаЖивыеКасса | 100+ г | 1,5 кг | 6300 ₽ | 4200 ₽ | |
194 | 21 сентября2026 | Никита | Живая продажаЖивыеКасса | 70–100 г | 6 кг | 19200 ₽ | 11058.4 ₽ | |
193 | 21 сентября2026 | Никита | Живая продажаВарёныеКасса | 50–70 г | 19 кг | 52250 ₽ | 25497.8 ₽ | |
192 | 21 сентября2026 | Никита | Живая продажаВарёныеКасса | 30–50 г | 19 кг | 38950 ₽ | 20761 ₽ | |
191 | 21 сентября2026 | Никита | Живая продажаЖивыеКасса | До 30 г | 6,5 кг | 7935 ₽ | 1971.2 ₽ | |
169 | 21 сентября2026 | Никита | СайтВарёныеПеревод | До 30 г | 1 кг | 1340 ₽ | 740 ₽ | |
168 | 21 сентября2026 | Никита | СайтВарёныеПереводСкидка | 30–50 г | 2 кг | 3700 ₽ | 1073.7 ₽ | |
167 | 21 сентября2026 | Никита | АвитоЖивыеПереводСкидка | 30–50 г | 2 кг | 3000 ₽ | 416 ₽ | |
166 | 21 сентября2026 | Никита | АвитоВарёныеПереводСкидка | 30–50 г | 3 кг | 5750 ₽ | 1748.5 ₽ | |
165 | 21 сентября2026 | Никита | СайтВарёныеПеревод | До 30 г | 2,5 кг | 3350 ₽ | 1105.4 ₽ | |
164 | 21 сентября2026 | Никита | АвитоВарёныеПереводСкидка | 50–70 г | 2 кг | 5100 ₽ | 2473.7 ₽ | |
163 | 21 сентября2026 | Никита | АвитоВарёныеПеревод | 50–70 г | 2 кг | 5500 ₽ | 2879.5 ₽ | |
162 | 21 сентября2026 | Никита | СайтВарёныеПеревод | 70–100 г | 1 кг | 3550 ₽ | 2150 ₽ | |
161 | 21 сентября2026 | Артем | СайтЖивыеПеревод | 70–100 г | 1 кг | 3200 ₽ | 1800 ₽ | |
160 | 21 сентября2026 | Никита | СайтВарёныеПеревод | 30–50 г | 1,5 кг | 3075 ₽ | 1017.9 ₽ | |
159 | 21 сентября2026 | Никита | АвитоЖивыеПеревод | 30–50 г | 1 кг | 1700 ₽ | 476.6 ₽ | |
158 | 20 сентября2026 | Никита | АвитоВарёныеПереводСкидка | 70–100 г | 3 кг | 9600 ₽ | 5400 ₽ | |
157 | 20 сентября2026 | Никита | Живая продажаВарёныеПеревод | До 30 г, 30–50 г (2 поз.) | 1 кг | 1695 ₽ | 967.3 ₽ | |
155 | 20 сентября2026 | Никита | АвитоВарёныеПереводСкидка | 70–100 г | 2 кг | 6700 ₽ | 3900 ₽ | |
154 | 19 сентября2026 | Никита | ПостоянникиВарёныеПеревод | 50–70 г | 2 кг | 5500 ₽ | 2885 ₽ | |
153 | 19 сентября2026 | Никита | АвитоВарёныеПеревод | 50–70 г | 1,5 кг | 4125 ₽ | 2067.9 ₽ | |
23 | 19 сентября2026 | Артем | АвитоВарёныеПеревод | 70–100 г | 1 кг | 3550 ₽ | 2008.1 ₽ | |
22 | 19 сентября2026 | Артем | АвитоВарёныеПереводСкидка | 70–100 г | 2 кг | 6700 ₽ | 3616.1 ₽ | |
21 | 19 сентября2026 | Артем | АвитоВарёныеПереводСкидка | 70–100 г, 100+ г (2 поз.) | 1,5 кг | 5425 ₽ | 3082.4 ₽ | |
20 | 19 сентября2026 | Артем | АвитоВарёныеПереводСкидка | 30–50 г | 2 кг | 3700 ₽ | 616.1 ₽ | |
19 | 19 сентября2026 | Артем | АвитоВарёныеПеревод | 30–50 г | 1 кг | 2050 ₽ | 508.1 ₽ | |
18 | 19 сентября2026 | Артем | АвитоВарёныеПеревод | 50–70 г | 1 кг | 2750 ₽ | 1208.1 ₽ | |
17 | 19 сентября2026 | Артем | АвитоВарёныеПеревод | 50–70 г | 1 кг | 2750 ₽ | 1208.1 ₽ | |
16 | 19 сентября2026 | Артем | СайтВарёныеПеревод | 70–100 г | 1 кг | 3550 ₽ | 2008.5 ₽ | |
15 | 19 сентября2026 | Артем | АвитоВарёныеПереводСкидка | 30–50 г | 3 кг | 5750 ₽ | 1124.2 ₽ | |
14 | 19 сентября2026 | Артем | АвитоВарёныеПеревод | До 30 г | 1 кг | 1340 ₽ | 493 ₽ | |
13 | 19 сентября2026 | Артем | АвитоЖивыеПереводСкидка | 30–50 г | 7 кг | 11500 ₽ | 706.4 ₽ | |
12 | 19 сентября2026 | Артем | АвитоВарёныеПереводСкидка | 50–70 г, 30–50 г (2 поз.) | 3 кг | 7150 ₽ | 2527.8 ₽ | |
11 | 19 сентября2026 | Артем | АвитоВарёныеПеревод | 100+ г | 5 кг | 22750 ₽ | 14953.7 ₽ | |
152 | 18 сентября2026 | Никита | ПостоянникиВарёныеПеревод | 50–70 г | 1 кг | 2750 ₽ | 1378.6 ₽ | |
151 | 18 сентября2026 | Никита | АвитоВарёныеПеревод | 50–70 г | 1,5 кг | 4125 ₽ | 2067.9 ₽ | |
150 | 18 сентября2026 | Никита | АвитоЖивыеПеревод | 30–50 г | 2 кг | 3400 ₽ | 1944.7 ₽ | |
149 | 18 сентября2026 | Никита | Живая продажаЖивыеПеревод | До 30 г | 1,5 кг | 1485 ₽ | 393.5 ₽ | |
148 | 18 сентября2026 | Никита | АвитоВарёныеПеревод | 70–100 г | 1 кг | 3550 ₽ | 2150 ₽ | |
147 | 18 сентября2026 | Никита | Живая продажаВарёныеПеревод | 70–100 г, 100+ г (2 поз.) | 1,5 кг | 6325 ₽ | 4225 ₽ | |
10 | 18 сентября2026 | Артем | СайтЖивыеПеревод | 100+ г | 1 кг | 4200 ₽ | 2660.4 ₽ | |
9 | 18 сентября2026 | Артем | АвитоВарёныеПеревод | 50–70 г | 1,5 кг | 4125 ₽ | 1812.1 ₽ | |
8 | 18 сентября2026 | Артем | СайтВарёныеПеревод | 50–70 г | 1 кг | 2750 ₽ | 1210.6 ₽ | |
7 | 18 сентября2026 | Артем | СайтВарёныеПереводСкидка | 70–100 г | 1 кг | 3150 ₽ | 1612.4 ₽ | |
6 | 18 сентября2026 | Артем | СайтВарёныеПеревод | 70–100 г | 1 кг | 3550 ₽ | 2012.4 ₽ | |
| Итого | 358816 ₽ | 164094.6 ₽ | ||||||
Скопировано