Склад и остатки
Новое списание
До 30 г
0.15 кг · 107.91 ₽
| Партия | Дата | Остаток, кг | Себестоимость, ₽/кг | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| П-0028 | 2026-09-27 | 0.15 | 719.37 | 107.91 |
30–50 г
68.23 кг · 90464.97 ₽
| Партия | Дата | Остаток, кг | Себестоимость, ₽/кг | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| П-0023 | 2026-09-20 | 2.43 | 706.03 | 1715.66 |
| П-0022 | 2026-09-21 | 26.00 | 1497.04 | 38923.03 |
| П-0024 | 2026-09-21 | 13.45 | 1282.92 | 17255.28 |
| П-0026 | 2026-09-21 | 6.10 | 1369.89 | 8356.34 |
| П-0029 | 2026-09-24 | 4.00 | 1218.29 | 4873.17 |
| П-0027 | 2026-09-27 | 9.50 | 1524.82 | 14485.75 |
| П-0028 | 2026-09-27 | 6.75 | 719.37 | 4855.73 |
50–70 г
0.95 кг · 1448.57 ₽
| Партия | Дата | Остаток, кг | Себестоимость, ₽/кг | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| П-0027 | 2026-09-27 | 0.95 | 1524.82 | 1448.57 |
70–100 г
49.13 кг · 69684.23 ₽
| Партия | Дата | Остаток, кг | Себестоимость, ₽/кг | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| П-0019 | 2026-09-18 | 11.53 | 1350.00 | 15565.50 |
| П-0022 | 2026-09-21 | 15.25 | 1497.04 | 22829.86 |
| П-0024 | 2026-09-21 | 6.55 | 1282.92 | 8403.13 |
| П-0026 | 2026-09-21 | 1.95 | 1369.89 | 2671.29 |
| П-0029 | 2026-09-24 | 2.95 | 1218.29 | 3593.96 |
| П-0027 | 2026-09-27 | 10.90 | 1524.82 | 16620.49 |
100+ г
20.24 кг · 28625.96 ₽
| Партия | Дата | Остаток, кг | Себестоимость, ₽/кг | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| П-0022 | 2026-09-21 | 5.24 | 1497.04 | 7844.49 |
| П-0024 | 2026-09-21 | 5.60 | 1282.92 | 7184.35 |
| П-0026 | 2026-09-21 | 0.30 | 1369.89 | 410.97 |
| П-0029 | 2026-09-24 | 2.25 | 1218.29 | 2741.16 |
| П-0027 | 2026-09-27 | 6.85 | 1524.82 | 10444.99 |