Рабочий экран
+ Новая продажаПродажи
Выручка сегодня
0 ₽
Прибыль сегодня
0 ₽
Продаж сегодня
0
Показано 1–50 из 191 записейСкидка объединена с остальными бейджами в блоке данных
| № | Дата | Продавец | Данные | Градация | Вес | Выручка | Прибыль | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220 | 4 октября2026 | Артем | АвитоВарёныеКассаНалог 8%Скидка | До 30 г | 1 кг | 990 ₽ | 191.4 ₽ | |
219 | 4 октября2026 | Артем | АвитоВарёныеКассаНалог 8% | 30–50 г | 1 кг | 2050 ₽ | 1180 ₽ | |
218 | 3 октября2026 | Артем | АвитоВарёныеКассаНалог 8% | 30–50 г | 1 кг | 2050 ₽ | 1180 ₽ | |
217 | 3 октября2026 | Артем | АвитоВарёныеКассаНалог 8% | 30–50 г | 1 кг | 2050 ₽ | 1180 ₽ | |
216 | 3 октября2026 | Артем | АвитоВарёныеКассаНалог 8% | 50–70 г, 30–50 г (2 поз.) | 2 кг | 4800 ₽ | 2185.2 ₽ | |
215 | 3 октября2026 | Артем | АвитоВарёныеКассаНалог 8% | 50–70 г | 2 кг | 5500 ₽ | 2010.4 ₽ | |
214 | 3 октября2026 | Артем | АвитоВарёныеКассаНалог 8% | 30–50 г | 1 кг | 2050 ₽ | 1180 ₽ | |
213 | 3 октября2026 | Артем | АвитоВарёныеКассаНалог 8% | 50–70 г | 7 кг | 19250 ₽ | 7036.3 ₽ | |
212 | 3 октября2026 | Артем | АвитоВарёныеКассаНалог 8%Скидка | 50–70 г | 3 кг | 8005 ₽ | 2943.4 ₽ | |
211 | 3 октября2026 | Артем | АвитоВарёныеКассаНалог 8% | 50–70 г | 5 кг | 13750 ₽ | 6361.5 ₽ | |
210 | 2 октября2026 | Артем | АвитоВарёныеКассаНалог 8% | До 30 г | 2 кг | 2680 ₽ | 1026.9 ₽ | |
209 | 2 октября2026 | Артем | АвитоВарёныеКассаНалог 8% | 50–70 г, 30–50 г (2 поз.) | 2 кг | 4800 ₽ | 2340.1 ₽ | |
208 | 2 октября2026 | Артем | АвитоВарёныеКассаНалог 8% | 30–50 г | 1 кг | 2050 ₽ | 1180 ₽ | |
207 | 2 октября2026 | Артем | АвитоВарёныеКассаНалог 8% | До 30 г | 1 кг | 1340 ₽ | 513.4 ₽ | |
206 | 2 октября2026 | Артем | АвитоВарёныеКассаНалог 8% | 30–50 г | 1 кг | 2050 ₽ | 1180 ₽ | |
205 | 2 октября2026 | Артем | ПостоянникиВарёныеКассаНалог 8% | 30–50 г, 50–70 г (2 поз.) | 2 кг | 4800 ₽ | 2340.1 ₽ | |
204 | 2 октября2026 | Артем | СайтВарёныеКассаНалог 8% | 50–70 г | 1 кг | 2750 ₽ | 1160.1 ₽ | |
203 | 30 сентября2026 | Артем | АвитоВарёныеКассаНалог 8% | 100+ г | 1 кг | 4550 ₽ | 2689 ₽ | |
202 | 30 сентября2026 | Артем | АвитоВарёныеКассаНалог 8% | 70–100 г | 1 кг | 3550 ₽ | 1916 ₽ | |
201 | 30 сентября2026 | Артем | АвитоВарёныеКассаНалог 8% | 70–100 г | 1 кг | 3550 ₽ | 1916 ₽ | |
200 | 30 сентября2026 | Артем | АвитоВарёныеКассаНалог 8%Скидка | 50–70 г | 3 кг | 7850 ₽ | 3260.2 ₽ | |
199 | 29 сентября2026 | Артем | АвитоВарёныеКассаНалог 8%Скидка | 70–100 г | 2 кг | 6663 ₽ | 3488.2 ₽ | |
198 | 29 сентября2026 | Артем | АвитоВарёныеКассаНалог 8% | 100+ г | 0,5 кг | 2275 ₽ | 1358.1 ₽ | |
197 | 29 сентября2026 | Артем | АвитоВарёныеКассаНалог 8% | 30–50 г | 1 кг | 2050 ₽ | 1180 ₽ | |
196 | 29 сентября2026 | Артем | АвитоВарёныеКассаНалог 8% | 70–100 г | 1 кг | 3550 ₽ | 1952.9 ₽ | |
190 | 27 сентября2026 | Артем | АвитоВарёныеКассаНалог 8% | До 30 г | 1 кг | 1340 ₽ | 632.8 ₽ | |
189 | 27 сентября2026 | Артем | ПостоянникиВарёныеКассаНалог 8% | До 30 г | 2 кг | 2680 ₽ | 958.3 ₽ | |
188 | 26 сентября2026 | Артем | СайтВарёныеКассаНалог 8%Скидка | 50–70 г | 2 кг | 5100 ₽ | 1697.9 ₽ | |
187 | 26 сентября2026 | Артем | ПостоянникиВарёныеКассаНалог 8% | 50–70 г | 1,5 кг | 4125 ₽ | 1707.1 ₽ | |
186 | 26 сентября2026 | Артем | СайтВарёныеКассаНалог 8% | 50–70 г | 1 кг | 2750 ₽ | 1230 ₽ | |
185 | 26 сентября2026 | Артем | АвитоВарёныеКассаНалог 8% | 30–50 г | 2,5 кг | 5125 ₽ | 1590 ₽ | |
184 | 26 сентября2026 | Артем | СайтЖивыеКассаНалог 8% | 100+ г | 1,5 кг | 6300 ₽ | 3760.8 ₽ | |
183 | 26 сентября2026 | Артем | СайтВарёныеКассаНалог 8% | 30–50 г, 50–70 г (2 поз.) | 2 кг | 4800 ₽ | 1866 ₽ | |
182 | 26 сентября2026 | Артем | АвитоВарёныеКассаНалог 8% | 50–70 г | 1 кг | 2750 ₽ | 1230 ₽ | |
180 | 25 сентября2026 | Артем | АвитоВарёныеКассаНалог 8%Скидка | 50–70 г | 2 кг | 5100 ₽ | 2092 ₽ | |
179 | 25 сентября2026 | Артем | АвитоВарёныеКассаНалог 8% | 100+ г | 1 кг | 4550 ₽ | 2786 ₽ | |
178 | 25 сентября2026 | Артем | АвитоЖивыеКассаНалог 8%Скидка | 30–50 г, 50–70 г, 70–100 г (3 поз.) | 2 кг | 4100 ₽ | 1144.8 ₽ | |
177 | 25 сентября2026 | Артем | АвитоВарёныеКассаНалог 8% | 50–70 г | 1 кг | 2750 ₽ | 1230 ₽ | |
176 | 23 сентября2026 | Артем | АвитоВарёныеКассаНалог 8% | 30–50 г | 1 кг | 2050 ₽ | 572.9 ₽ | |
175 | 23 сентября2026 | Артем | АвитоВарёныеКассаНалог 8% | 50–70 г, 70–100 г (2 поз.) | 1 кг | 3150 ₽ | 1548 ₽ | |
174 | 23 сентября2026 | Никита | Живая продажаЖивыеПеревод | До 30 г | 1 кг | 990 ₽ | 284 ₽ | |
173 | 23 сентября2026 | Никита | Живая продажаЖивыеПеревод | 50–70 г | 3,5 кг | 8400 ₽ | 3850 ₽ | |
172 | 23 сентября2026 | Никита | АвитоВарёныеПеревод | 30–50 г, 50–70 г (2 поз.) | 2 кг | 4800 ₽ | 2184.2 ₽ | |
171 | 23 сентября2026 | Никита | Живая продажаЖивыеПеревод | До 30 г | 2 кг | 1980 ₽ | 615.6 ₽ | |
170 | 23 сентября2026 | Никита | Живая продажаЖивыеПеревод | 50–70 г | 1 кг | 2400 ₽ | 1086.9 ₽ | |
134 | 23 сентября2026 | Никита | АвитоВарёныеПеревод | 50–70 г | 4,5 кг | 12375 ₽ | 6075 ₽ | |
124 | 23 сентября2026 | Никита | АвитоВарёныеПеревод | 50–70 г | 1 кг | 2750 ₽ | 1479.3 ₽ | |
113 | 23 сентября2026 | Никита | АвитоВарёныеПеревод | 100+ г | 1 кг | 4550 ₽ | 3279.3 ₽ | |
108 | 23 сентября2026 | Артем | АвитоВарёныеКассаНалог 8% | 70–100 г | 1 кг | 3550 ₽ | 1664.8 ₽ | |
107 | 23 сентября2026 | Артем | АвитоВарёныеПеревод | 50–70 г | 1 кг | 2750 ₽ | 1350 ₽ | |
| Итого | 216218 ₽ | 98864.4 ₽ | ||||||
Скопировано