Рабочий экран
+ Новая продажаПродажи
Выручка сегодня
0 ₽
Прибыль сегодня
0 ₽
Продаж сегодня
0
Показано 101–150 из 191 записейСкидка объединена с остальными бейджами в блоке данных
| № | Дата | Продавец | Данные | Градация | Вес | Выручка | Прибыль | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 18 сентября2026 | Артем | СайтВарёныеПеревод | 30–50 г | 1 кг | 2050 ₽ | 512.4 ₽ | |
4 | 18 сентября2026 | Артем | АвитоВарёныеПереводСкидка | 50–70 г | 1,5 кг | 3725 ₽ | 1418.5 ₽ | |
3 | 18 сентября2026 | Артем | АвитоВарёныеПереводСкидка | 30–50 г | 2 кг | 3900 ₽ | 824.7 ₽ | |
2 | 18 сентября2026 | Артем | АвитоВарёныеПеревод | 50–70 г | 1 кг | 2750 ₽ | 1212.4 ₽ | |
1 | 18 сентября2026 | Артем | АвитоВарёныеПеревод | До 30 г | 1 кг | 1340 ₽ | -197.6 ₽ | |
146 | 17 сентября2026 | Никита | ПостоянникиВарёныеПеревод | 30–50 г, 50–70 г, 70–100 г… (4 поз.) | 15,5 кг | 49725 ₽ | 32264.3 ₽ | |
145 | 17 сентября2026 | Никита | АвитоВарёныеПеревод | До 30 г, 30–50 г, 50–70 г (3 поз.) | 3 кг | 6140 ₽ | 3284.7 ₽ | |
144 | 16 сентября2026 | Никита | АвитоЖивыеПеревод | 70–100 г | 2 кг | 6400 ₽ | 3858.6 ₽ | |
143 | 16 сентября2026 | Никита | Живая продажаВарёныеПеревод | 70–100 г | 1 кг | 3550 ₽ | 2279.3 ₽ | |
71 | 16 сентября2026 | Артем | СайтВарёныеПеревод | 30–50 г | 1 кг | 2050 ₽ | 1372.9 ₽ | |
70 | 16 сентября2026 | Артем | АвитоВарёныеПеревод | До 30 г | 2 кг | 2680 ₽ | 986 ₽ | |
69 | 16 сентября2026 | Артем | АвитоВарёныеПеревод | До 30 г | 1,5 кг | 2010 ₽ | 739.5 ₽ | |
68 | 16 сентября2026 | Артем | АвитоЖивыеПереводСкидка | 30–50 г | 1 кг | 1600 ₽ | 921.1 ₽ | |
67 | 16 сентября2026 | Артем | АвитоВарёныеПеревод | До 30 г | 1 кг | 1340 ₽ | 493 ₽ | |
66 | 16 сентября2026 | Артем | АвитоВарёныеПеревод | До 30 г | 1 кг | 1340 ₽ | 493 ₽ | |
142 | 15 сентября2026 | Никита | АвитоВарёныеПеревод | 30–50 г | 1,5 кг | 3075 ₽ | 1983.5 ₽ | |
141 | 15 сентября2026 | Никита | ПостоянникиВарёныеПеревод | 70–100 г | 1 кг | 3550 ₽ | 2279.3 ₽ | |
65 | 15 сентября2026 | Артем | АвитоВарёныеПеревод | 30–50 г | 2 кг | 4100 ₽ | 2626.6 ₽ | |
64 | 15 сентября2026 | Артем | СайтВарёныеПеревод | 50–70 г | 1,5 кг | 4125 ₽ | 1723.1 ₽ | |
63 | 15 сентября2026 | Артем | АвитоВарёныеПеревод | 50–70 г | 1 кг | 2750 ₽ | 1148.8 ₽ | |
140 | 14 сентября2026 | Никита | АвитоВарёныеПеревод | 50–70 г | 1 кг | 2750 ₽ | 1350 ₽ | |
139 | 14 сентября2026 | Никита | АвитоВарёныеПеревод | 30–50 г | 1 кг | 2050 ₽ | 1322.3 ₽ | |
138 | 14 сентября2026 | Никита | АвитоВарёныеПеревод | 50–70 г, 100+ г (2 поз.) | 1,5 кг | 4850 ₽ | 2750 ₽ | |
137 | 14 сентября2026 | Никита | АвитоВарёныеПеревод | 50–70 г | 2,5 кг | 6875 ₽ | 3375 ₽ | |
136 | 13 сентября2026 | Никита | АвитоЖивыеПеревод | 50–70 г, 70–100 г (2 поз.) | 3 кг | 8000 ₽ | 3912.8 ₽ | |
135 | 13 сентября2026 | Никита | АвитоВарёныеПеревод | 30–50 г | 1 кг | 2050 ₽ | 1033.2 ₽ | |
133 | 12 сентября2026 | Никита | АвитоВарёныеПеревод | До 30 г | 1 кг | 1340 ₽ | 612.3 ₽ | |
132 | 12 сентября2026 | Никита | АвитоЖивыеПеревод | 30–50 г | 2 кг | 3400 ₽ | 600 ₽ | |
131 | 12 сентября2026 | Никита | АвитоЖивыеПеревод | 50–70 г | 3 кг | 7200 ₽ | 3000 ₽ | |
130 | 12 сентября2026 | Никита | АвитоЖивыеПеревод | 50–70 г | 2 кг | 4800 ₽ | 2172.7 ₽ | |
62 | 12 сентября2026 | Артем | СайтВарёныеПеревод | 70–100 г, 50–70 г (2 поз.) | 2,5 кг | 8075 ₽ | 4071.9 ₽ | |
129 | 11 сентября2026 | Никита | АвитоВарёныеПеревод | 70–100 г | 1 кг | 3550 ₽ | 1948.8 ₽ | |
128 | 11 сентября2026 | Никита | АвитоВарёныеПеревод | 30–50 г | 5 кг | 10250 ₽ | 3250 ₽ | |
127 | 11 сентября2026 | Артем | ПостоянникиВарёныеПеревод | 70–100 г | 1 кг | 3550 ₽ | 1948.8 ₽ | |
126 | 11 сентября2026 | Никита | АвитоЖивыеПеревод | 50–70 г | 2,5 кг | 6000 ₽ | 2823.2 ₽ | |
125 | 11 сентября2026 | Никита | АвитоВарёныеПеревод | До 30 г | 3 кг | 4020 ₽ | 1837 ₽ | |
61 | 11 сентября2026 | Артем | АвитоВарёныеПеревод | 50–70 г | 1 кг | 2750 ₽ | 1193.2 ₽ | |
60 | 11 сентября2026 | Артем | СайтВарёныеПеревод | До 30 г | 1 кг | 1340 ₽ | 493 ₽ | |
59 | 11 сентября2026 | Артем | АвитоВарёныеПеревод | 50–70 г | 2 кг | 5500 ₽ | 2416.1 ₽ | |
58 | 11 сентября2026 | Артем | АвитоВарёныеПеревод | 30–50 г | 2 кг | 4100 ₽ | 2626.6 ₽ | |
57 | 11 сентября2026 | Артем | АвитоВарёныеПеревод | 30–50 г | 2 кг | 4100 ₽ | 2626.6 ₽ | |
56 | 11 сентября2026 | Артем | АвитоВарёныеПеревод | 50–70 г | 3 кг | 8250 ₽ | 3624.2 ₽ | |
123 | 10 сентября2026 | Никита | АвитоВарёныеПеревод | 50–70 г | 2 кг | 5500 ₽ | 2958.6 ₽ | |
122 | 10 сентября2026 | Никита | АвитоВарёныеПеревод | 70–100 г | 2 кг | 7100 ₽ | 3897.5 ₽ | |
121 | 10 сентября2026 | Никита | АвитоЖивыеПеревод | 30–50 г | 2,5 кг | 4250 ₽ | 750 ₽ | |
120 | 9 сентября2026 | Никита | Живая продажаВарёныеПеревод | 70–100 г | 1 кг | 3550 ₽ | 1948.8 ₽ | |
119 | 9 сентября2026 | Никита | Живая продажаВарёныеПереводСкидка | 30–50 г | 2,5 кг | 5000 ₽ | 1500 ₽ | |
55 | 9 сентября2026 | Артем | АвитоВарёныеПеревод | 50–70 г | 1,5 кг | 4125 ₽ | 1812.1 ₽ | |
54 | 9 сентября2026 | Артем | АвитоВарёныеПеревод | 70–100 г, 100+ г (2 поз.) | 2 кг | 8100 ₽ | 5214.8 ₽ | |
53 | 9 сентября2026 | Артем | АвитоВарёныеПеревод | 70–100 г | 2 кг | 7100 ₽ | 3986.5 ₽ | |
| Итого | 257725 ₽ | 131279.9 ₽ | ||||||
Скопировано